Yardıma mı ihtiyacınız var?
KADIN COMFORT O YAKA UZUN KOL CITCITLI TULUM ICLIK
446.88TL
Vergi dahil.
Özenle seçilmiş kumaş ve rahat kesim.
Miktar
Mağaza / butik sahipleri için özel toptan fiyatlar.
Son 2 ürün
Açıklama
Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL | XXL |
| OMUZDAN ÖN AĞ BOY | 68 cm | 68.5 cm | 69 cm | 69.5 cm | 70 cm |
| OMUZDAN ARKA AĞ BOY | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm |
| GÖĞÜS | 40 cm | 40.5 cm | 41 cm | 41.5 cm | 42.5 cm |
| KOLEVİ - DÜZ | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ | 9 cm | 9.5 cm | 10 cm | 10 cm | 11 cm |
| KOL BOYU | 58 cm | 58 cm | 59 cm | 59 cm | 60 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA BİYE ENİ | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 5 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE | 16 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 17 cm | 18 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL | 10 cm | 10.5 cm | 11 cm | 11.5 cm | 12.5 cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 41 cm |
| ÖN ARKA AĞ GENİŞLİK | 3.5 cm | 3.5 cm | 3.5 cm | 3.5 cm | 3.5 cm |
Kalite ve Özen
Her ürün kumaşından dikişine kadar özenle kontrol edilir.
Yeni Sezon Golshan'da: Her Güne Uyan Şıklık
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ürünle birlikte inceleyebileceğiniz diğer parçalar.