Yardıma mı ihtiyacınız var?
KADIN P.SUPREM DUSUK OMUZLU TAMAMI DUGMELI KISA KOL ETEGI OVAL GOMLEK TUNIK
591.25TL
Vergi dahil.
Özenle seçilmiş kumaş ve rahat kesim.
Miktar
Mağaza / butik sahipleri için özel toptan fiyatlar.
Son 8 ürün
Açıklama
Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 94 cm | 95 cm | 96 cm | 97 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 67 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 20.5 cm | 21.5 cm | 22.5 cm | 23.5 cm |
| KOL AĞZI (CUFF WIDTH) | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 7 cm | 7 cm | 7.5 cm | 7.5 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| ARKA ORTASINDAN YAKA YÜKSEKLİGİ (NECK BAND WIDTL) | 5.5 cm | 5.5 cm | 6 cm | 6 cm |
| YAKA UCU YÜKSELİGİ | 7 cm | 7 cm | 7.5 cm | 7.5 cm |
| YAKA ENİ | 44 cm | 44 cm | 46.5 cm | 46.5 cm |
| YAKA AYAK YÜKSEKLİK | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- DİKİŞTEN DİKİŞE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 17 cm |
| OMUZ (SHOULDER) | 23 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25.5 cm |
| PAT ENİ | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| CEP ENİ | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
| CEP BOYU | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| OMUZDAN CEP YERİ | 21 cm | 21 cm | 22 cm | 22 cm |
| KOLEVİNDEN CEP YERİ | 8 cm | 8 cm | 8.5 cm | 8.5 cm |
Kalite ve Özen
Her ürün kumaşından dikişine kadar özenle kontrol edilir.
Yeni Sezon Golshan'da: Her Güne Uyan Şıklık
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ürünle birlikte inceleyebileceğiniz diğer parçalar.